Danh sách các dự án trên 20 tầng đã, đang và sắp triển khai tại Đà Nẵng đến tháng 2/2017
01. D1 | Danang City Administrative Center | 166.9m | 34fl |
02. D1 | Novotel Danang Premier Han River | 155.4m | 38fl |
03. D3 | Azura | 122.55m | 36fl |
04. D2 | HAGL Lakeview | 110m | 33fl |
05. D3 | Mường Thanh Ngô Quyền | 28fl |
06. D1 | Grand Mercure Danang | 28fl |
07. D3 | Grand Tourane (Phase 1) | 25fl |
08. D1 | Indochina Riverside Towers | 25fl + 13fl |
09. D1 | One Opera Danang | 25fl |
10. D3 | Fusion Suites Da Nang Beach | 22fl |
11. D3 | À La Carte | 21fl |
12. D1 | Danang Software Park | 78m | 21fl |
13. D1 | Green Plaza (Phase 1) - | 21fl |
14. D1 | Vietinbank Danang Tower | 107m | 27fl |
15+16. D3 | Mường Thanh Sơn Trà | 2 x 46fl |
17. D1 | True Friends Park | 39fl |
18+19. D1 | Bach Dang Complex | 120m | 29fl+25fl |
20+21. D1 | F-home | 2 x 27fl |
22. D3 | The Summit | 23 fl |
23. D3 | Nhà làm việc Quôc hội | 21fl |
24+25+26+27. D3 | Wyndham Soleil Danang | 200m | 2x57fl | 2x50fl |
28+29. D3 | Central Coast | 2 x 39fl |
30. D1 | Marriott Hotel Danang | 160m l 39fl |
31+32+33. D1 | Golden Square | 21 fl | 27 fl | 38 fl |
34. D3 | Vinpearl Riverfront Condotel | 37fl |
35+36+37+38. D1 | Han Riverside | 4 x 33fl |
39. D3 | Alphanam Luxury Danang | 33fl |
40. D1 | Novaland Condotel | 30fl |
41+42. D3 | The Monarchy l 18 fl | T/O | 30 fl | 25fl | U/C
43+44. D3 | Citadines Blue Cove Danang | 2 x 27fl | U/C
45. D3 | Pavillion Hotel | 25fl |
46+47+48. D4 | Ariyana Beach Resort & Suites | 2x29fl + 25fl |
49. D1 | BIDV Danang Tower | 23fl |
50. D1 | Quang Nguyễn | 21fl |
51. D3 | Hải An Hotel | 21fl |
52. D3 | Hải Phong Hotel | 21fl |
53. D3 | Parosand Hotel | 21fl |
54. D3 | Paris Deli Hotel | 21fl |
55. D3 | Như Minh Hotel | 21fl |
56. D1 | Ibis Styles Danang Hotel | 80m | 20fl |
57. D1 | Viettel Tower | 40fl |
58. D3 | Holiday Inn Danang | 150m | 41fl |
59+60. D1 | P.A Complex | 2 x 34fl |
61. D1 | Sky Golden Tower | 37fl |
62+63+64+65+66. D4 | Sun Premier Condotel Danang Heritage | 5 x 26-36fl |
67+68. D4 | Cocobay Ocean Resort | 22fl+28fl |
69+70. D4 | Cocco Skyline Resort | 22fl+27fl |
71. D3 | Sel De Mer Hotel | 27fl |
72. D3 | Mabelle Hotel | 30fl |
73. D1 | Katsutoshi House Grand | 24fl |
74. D3 | Lan Quế Anh Hotel | 24fl |
75. D3 | Grand Gold Hotel | 22fl |
76. D3 | FunaSea Hotel | 22fl |
77. D3 | Sapphire Hotel | 23fl |
78. D3 | Eden Hanoi Hotel | 20fl |
79+80. D3 | Infinity Field Premier Residences | 32fl+40fl |
81. D3 | Amagos-A | 33fl |
82+83. D4 | Coco Bay Landmark | 2x50fl
84+85+86+87. D3 | Danang Time Square | 4x45-60fl
88+89+90+91. D1 | 319 Complex | 4x30fl |
92. D3 | BRG Mall | 30fl
93. D1 | Vinaphone Tower | 23fl |
94. D3 | Grandvrio Hotel | 24fl
95+96. D1 | Danang Centre | 28+35fl
97. D3 | Bay Hotel | 30fl
98. D3 | Liberty Central | 20fl
99. D1 | The Blues | 20f
100+101 | D1 | Elysia Complex City | 2x30fl
102. D4 | Coco Ocean-Spa Resort | 2x28fl
📍Kí hiệu : D1 : quận Hải Châu
D2 : quận Thanh Khê
D3 : quận Sơn Trà
D4 : quận Ngũ Hành Sơn
Fl : số tầng
=======================================
Project list in Danang city
By DnIMH
các dự án cao chọc trời ở đà nẵng,các tòa nhà cao tầng ở đà nẵng,các văn phòng cao nhất đà nẵng, khách sạn cao nhất đà nẵng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét